“Profi Gold” – синтетическая металлокерамика, а также керамика для нанесения на отпрессованные заготовки “Profi Press”
Преимущества: точное попадание в цвет, легкость в работе, малая усадка, доступная цена.
Преимущества: точное попадание в цвет, легкость в работе, малая усадка, доступная цена.
A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | |
Dentin | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
Opal- schneide |
OS1 | OS1 | OS2 | OS2 | OS3 | OS4 | OS2 | OS2 | OS2 | OS3 | OS2 | OS2 | OS3 | OS3 | OS2 | OS2 |
Transpa: Neutral , Clear, Blue, Brown-grey, Orange-grey
Impulse: Opal Effect white, Opal Effect blue, Occlusal Dentin Orange, Mamelon light
Bleach: Opaquer, Dentin, Schneide
Correctur: Correctur
T | B | S | t↑ | H | V1 | V2 | |
Первый обжиг дентина | 770°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 769°C |
Второй обжиг дентина | 760°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 759°C |
Обжиг красителей и глазури | 750°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | — | — |
Обжиг корректировочной массы | 685°C | 410°C | 5 мин. | 40°C | 1 мин. | 410°C | 684°C |
Температуры при необходимости могут быть изменены (к примеру, можно поднять температуру Дентиновых обжигов на 10°C при излишней матовости).
T | B | S | t↑ | H | V1 | V2 | |
Первый обжиг опакера | 830°C | 450°C | 4 мин. | 55°C | 1 мин. | 450°C | 829°C |
Второй обжиг опакера | 820°C | 450°C | 4 мин. | 55°C | 1 мин. | 450°C | 819°C |
Обжиг плечевой массы | 810°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 809°C |
Первый обжиг дентина | 770°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 769°C |
Второй обжиг дентина | 760°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 759°C |
Обжиг красителей и глазури | 760°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | — | — |
Обжиг корректировочной массы | 685°C | 410°C | 5 мин. | 40°C | 1 мин. | 410°C | 684°C |
Температуры при необходимости могут быть изменены (к примеру, можно поднять температуру Дентиновых обжигов на 10°C при излишней матовости).